FS-1705類似濾材性能比較
厚さ | 風速 | 初期圧損 | 捕集効率 | 標準サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
FS-1705 【日本バイリーン】 | 5.5mm | 2.5m/s | 20Pa | 68% | 1.0×50m |
FS-1710 【日本バイリーン】 | 11mm | 2.5m/s | 35Pa | 74% | 1.0×50m |
FS-1705W 【日本バイリーン】 | 6.5mm | 2.5m/s | 20Pa | 68% | 1.0×50m |
AF111A 【金井重要工業】 | 11.5mm | 2.5m/s | 24Pa | 46% | 1.6×30m |
AF51 【金井重要工業】 | 8.5mm | 2.5m/s | 23Pa | 40% | 1.6×30m |
AT51A 【金井重要工業】 | 7mm | 2.5m/s | 15Pa | 38% | 1.6×30m |
お見積り
原反(1巻) | 38,000円~(送料込) |
---|