PS/300N相当濾材性能比較
| 品番 | PS/300N | AF95AR | #293 | WF-300 |
|---|---|---|---|---|
| 品名 | フィレドン | トラベロン | ボンデン | クランボン |
| メーカー | 日本バイリーン | 金井重要工業 | 呉羽テック | 倉敷繊維加工 |
| 厚さ(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 初期圧損(Pa) | 54 | 46 | 50 | 49 |
| 捕集効率(%) | 73 | 70 | 70 | 72 |
| 風速(m/s) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 耐熱温度(℃) | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 難燃性 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 標準サイズ(m) | 1.6×30 | 1.6×20 | 1.6×20 | 1.6×30 |
お見積り
| 原反(1巻) | 46,500円~(送料込) |
|---|


