PS/150N相当濾材性能比較
品番 | PS/150N | AF50AR | #295 | WF-150 |
---|---|---|---|---|
品名 | フィレドン | トラベロン | ボンデン | クランボン |
メーカー | 日本バイリーン | 金井重要工業 | 呉羽テック | 倉敷繊維加工 |
厚さ(mm) | 8 | 8 | 6 | 7 |
初期圧損(Pa) | 30 | 24 | 30 | 29 |
捕集効率(%) | 63 | 53 | 57 | 57 |
風速(m/s) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
耐熱温度(℃) | 80 | 80 | 100 | 100 |
難燃性 | 可 | 可 | 可 | 可 |
標準サイズ(m) | 1.6×30 | 1.6×30 | 1.6×30 | 1.6×30 |
お見積り
原反(1巻) | 32,000円~(送料込) |
---|