PA/305HL相当濾材性能比較
品番 | PA/305HL | IJ180R | #260E | WF-305 |
---|---|---|---|---|
品名 | フィレドン | トラベロン | ボンデン | クランボン |
メーカー | 日本バイリーン | 金井重要工業 | 呉羽テック | 倉敷繊維加工 |
厚さ(mm) | 19 | 20 | 19 | 20 |
初期圧損(Pa) | 45 | 25 | 40 | 44 |
捕集効率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 |
風速(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
耐熱温度(℃) | 80 | 80 | 90 | 100 |
難燃性 | 可 | 可 | 可 | 可 |
標準サイズ(m) | 1.6×20 | 1.6×20 | 1.6×20 | 1.6×20 |
空気中の浮遊じん埃の除去により塗装不良を減少させる。
お見積り
原反(1巻) | 50,000円~(送料込) |
---|
PA/350HL類似濾材性能比較
厚さ | 風速 | 初期圧損 | 捕集効率 | 標準サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
PA/350HL 【日本バイリーン】 | 18mm | 0.5m/s | 45Pa | 98% | 1.6×20m |
PH-400 【日本バイリーン】 | 18mm | 0.5m/s | 45Pa | 98% | 1.6×20m |
IJ180N 【金井重要工業】 | 20mm | 0.5m/s | 25Pa | 98% | 1.6×20m |
IJ100R 【金井重要工業】 | 10mm | 1.0m/s | 36Pa | 93% | 1.6×20m |
お見積り
原反(1巻) | 66,300円~(送料込) |
---|